| # | State | Median | Adj. for cost of living | Entry level |
|---|---|---|---|---|
| 1 | California Rank #1 unadjusted | $118,880 | $107,389 | $76,300 |
| 2 | Washington Rank #2 unadjusted | $102,080 | $95,402 | $79,120 |
| 3 | Illinois Rank #3 unadjusted | $100,520 | $100,520 | $58,420 |
| 4 | Alaska Rank #4 unadjusted | $99,130 | $96,807 | $60,670 |
| 5 | Colorado Rank #5 unadjusted | $97,350 | $94,423 | $65,340 |
| 6 | Delaware Rank #6 unadjusted | $92,970 | $93,156 | $62,470 |
| 7 | New York Rank #7 unadjusted | $92,790 | $85,996 | $53,000 |
| 8 | New Jersey Rank #8 unadjusted | $92,610 | $85,119 | $57,740 |
| 9 | District of Columbia Rank #9 unadjusted | $88,650 | $80,664 | $66,420 |
| 10 | Oregon Rank #10 unadjusted | $88,140 | $85,242 | $66,380 |
| 11 | Pennsylvania Rank #11 unadjusted | $85,470 | $87,572 | $48,680 |
| 12 | Hawaii Rank #12 unadjusted | $83,820 | $76,200 | $77,480 |
| 13 | Minnesota Rank #13 unadjusted | $83,360 | $84,544 | $60,670 |
| 14 | Connecticut Rank #14 unadjusted | $82,170 | $79,315 | $63,310 |
| 15 | Massachusetts Rank #15 unadjusted | $78,940 | $74,612 | $61,160 |
| 16 | Arizona Rank #16 unadjusted | $78,880 | $78,332 | $60,990 |
| 17 | Nevada Rank #17 unadjusted | $78,140 | $78,140 | $62,250 |
| 18 | Wisconsin Rank #18 unadjusted | $78,090 | $82,986 | $58,530 |
| 19 | Maryland Rank #19 unadjusted | $77,970 | $74,257 | $58,580 |
| 20 | Utah Rank #20 unadjusted | $77,310 | $78,170 | $60,290 |
| 21 | Rhode Island Rank #21 unadjusted | $77,230 | $75,494 | $59,020 |
| 22 | Ohio Rank #22 unadjusted | $77,020 | $82,996 | $51,110 |
| 23 | Texas Rank #23 unadjusted | $75,900 | $78,167 | $51,240 |
| 24 | Nebraska Rank #24 unadjusted | $74,620 | $82,819 | $54,680 |
| 25 | North Dakota Rank #25 unadjusted | $74,500 | $83,708 | $58,620 |
| 26 | Florida Rank #26 unadjusted | $74,470 | $72,021 | $51,330 |
| 27 | Iowa Rank #27 unadjusted | $74,470 | $84,818 | $59,360 |
| 28 | Michigan Rank #28 unadjusted | $73,730 | $76,642 | $47,780 |
| 29 | Indiana Rank #29 unadjusted | $73,370 | $78,639 | $52,170 |
| 30 | New Hampshire Rank #30 unadjusted | $71,640 | $68,752 | $57,930 |
| 31 | Montana Rank #31 unadjusted | $70,050 | $74,049 | $55,330 |
| 32 | New Mexico Rank #32 unadjusted | $69,180 | $75,033 | $48,400 |
| 33 | Vermont Rank #33 unadjusted | $68,910 | $70,316 | $53,950 |
| 34 | Maine Rank #34 unadjusted | $67,050 | $69,124 | $55,930 |
| 35 | Idaho Rank #35 unadjusted | $66,990 | $70,147 | $48,840 |
| 36 | Wyoming Rank #36 unadjusted | $66,140 | $71,348 | $57,130 |
| 37 | Virginia Rank #37 unadjusted | $65,870 | $65,153 | $50,000 |
| 38 | South Dakota Rank #38 unadjusted | $60,740 | $68,555 | $47,540 |
| 39 | Kentucky Rank #39 unadjusted | $60,490 | $67,062 | $38,780 |
| 40 | Oklahoma Rank #40 unadjusted | $59,700 | $67,995 | $36,480 |
| 41 | Missouri Rank #41 unadjusted | $59,460 | $65,485 | $43,210 |
| 42 | North Carolina Rank #42 unadjusted | $59,300 | $62,884 | $46,040 |
| 43 | Tennessee Rank #43 unadjusted | $59,280 | $64,505 | $43,520 |
| 44 | Kansas Rank #44 unadjusted | $59,230 | $65,738 | $42,040 |
| 45 | Georgia Rank #45 unadjusted | $58,120 | $60,353 | $43,690 |
| 46 | South Carolina Rank #46 unadjusted | $58,070 | $61,974 | $45,060 |
| 47 | West Virginia Rank #47 unadjusted | $56,960 | $63,642 | $41,950 |
| 48 | Alabama Rank #48 unadjusted | $51,270 | $57,736 | $37,480 |
| 49 | Louisiana Rank #49 unadjusted | $48,380 | $54,853 | $36,470 |
| 50 | Arkansas Rank #50 unadjusted | $47,670 | $54,856 | $35,210 |
| 51 | Mississippi Rank #51 unadjusted | $46,140 | $53,034 | $33,230 |
How we ranked
States are ranked by median annual wage for occupation 33-3051 from BLS OEWS, May 2025.
Sources: official department pay plans and recruiting pages (linked on each department page); BLS OEWS May 2025; BEA Regional Price Parities 2024. Full methodology · Download CSV